中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年10月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5472南非兰特,人民币1元对2.6067土耳其新里拉,人民币1元对5.2793泰铢,人民币1元对1.5778瑞典克朗,人民币1元对0.5284沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.8312俄罗斯卢布,人民币1元对0.7026波兰兹罗提,人民币1元对1.5069挪威克朗,人民币1元对0.6535马来西亚林吉特,人民币1元对2.8209墨西哥比索,人民币1元对199.3200韩元,人民币1元对61.3029匈牙利福林,人民币1元对1.0749丹麦克朗,1美元对人民币7.0992元,1港元对人民币0.9044元,1欧元对人民币6.9247元,100日元对人民币4.8906元,1加拿大元对人民币5.1776元,1瑞士法郎对人民币7.1534元,1新加坡元对人民币4.9567元,1新西兰元(纽元)对人民币3.9895元,1澳元对人民币4.5236元,1英镑对人民币7.8748元,人民币1元对0.5165阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5472 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.6067 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.2793 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5778 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52843 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.8312 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.7026 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5069 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65346 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8209 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 199.320007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 61.302898 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0749 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0992 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90437 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.9247 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8906 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1776 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.1534 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9567 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 3.9895 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5236 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 7.8748 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51648 |
中国外汇交易中心
2022年10月10日