中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年10月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5632南非兰特,人民币1元对2.6042土耳其新里拉,人民币1元对5.3298泰铢,人民币1元对1.5808瑞典克朗,人民币1元对0.5276沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.9596俄罗斯卢布,人民币1元对0.6915波兰兹罗提,人民币1元对1.4875挪威克朗,人民币1元对0.6589马来西亚林吉特,人民币1元对2.8121墨西哥比索,人民币1元对200.2900韩元,人民币1元对61.7050匈牙利福林,人民币1元对1.0707丹麦克朗,1美元对人民币7.1088元,1港元对人民币0.9056元,1欧元对人民币6.9596元,100日元对人民币4.8341元,1加拿大元对人民币5.1845元,1瑞士法郎对人民币7.1191元,1新加坡元对人民币4.9903元,1新西兰元(纽元)对人民币4.0204元,1澳元对人民币4.4868元,1英镑对人民币8.0647元,人民币1元对0.5158阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5632 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.60424 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.3298 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5808 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52761 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.9596 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.69151 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4875 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65892 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8121 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 200.289993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 61.705002 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0707 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1088 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.9056 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.9596 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8341 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1845 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.1191 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9903 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.0204 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.4868 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.0647 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51581 |
中国外汇交易中心
2022年10月14日