中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年10月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5615南非兰特,人民币1元对2.6023土耳其新里拉,人民币1元对5.3400泰铢,人民币1元对1.5831瑞典克朗,人民币1元对0.5264沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.7284俄罗斯卢布,人民币1元对0.6942波兰兹罗提,人民币1元对1.4958挪威克朗,人民币1元对0.6596马来西亚林吉特,人民币1元对2.8110墨西哥比索,人民币1元对200.2900韩元,人民币1元对60.1668匈牙利福林,人民币1元对1.0722丹麦克朗,1美元对人民币7.1095元,1港元对人民币0.9057元,1欧元对人民币6.9512元,100日元对人民币4.8083元,1加拿大元对人民币5.1572元,1瑞士法郎对人民币7.1218元,1新加坡元对人民币5.0154元,1新西兰元(纽元)对人民币3.9795元,1澳元对人民币4.4392元,1英镑对人民币8.0344元,人民币1元对0.5146阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5615 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.60235 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.34 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5831 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52644 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.7284 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.69422 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4958 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65965 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.811 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 200.289993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 60.166801 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0722 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1095 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90568 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.9512 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8083 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1572 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.1218 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.0154 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 3.9795 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.4392 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.0344 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51464 |
中国外汇交易中心
2022年10月17日