中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年11月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4399南非兰特,人民币1元对2.6166土耳其新里拉,人民币1元对5.0735泰铢,人民币1元对1.4668瑞典克朗,人民币1元对0.5302沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.5627俄罗斯卢布,人民币1元对0.6390波兰兹罗提,人民币1元对1.4007挪威克朗,人民币1元对0.6518马来西亚林吉特,人民币1元对2.7559墨西哥比索,人民币1元对185.5900韩元,人民币1元对55.2987匈牙利福林,人民币1元对1.0159丹麦克朗,1美元对人民币7.0899元,1港元对人民币0.9045元,1欧元对人民币7.3264元,100日元对人民币5.0853元,1加拿大元对人民币5.3427元,1瑞士法郎对人民币7.5152元,1新加坡元对人民币5.1597元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3273元,1澳元对人民币4.7437元,1英镑对人民币8.3660元,人民币1元对0.5180阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4399 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.61661 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0735 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4668 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5302 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.5627 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63903 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4007 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65184 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7559 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 185.589996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 55.298698 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0159 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0899 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90449 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3264 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0853 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3427 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.5152 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1597 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3273 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7437 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.366 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51799 |
中国外汇交易中心
2022年11月14日