中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年11月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4562南非兰特,人民币1元对2.6393土耳其新里拉,人民币1元对5.0704泰铢,人民币1元对1.4901瑞典克朗,人民币1元对0.5337沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.6565俄罗斯卢布,人民币1元对0.6482波兰兹罗提,人民币1元对1.4257挪威克朗,人民币1元对0.6525马来西亚林吉特,人民币1元对2.7488墨西哥比索,人民币1元对188.0900韩元,人民币1元对56.3130匈牙利福林,人民币1元对1.0234丹麦克朗,1美元对人民币7.0421元,1欧元对人民币7.2709元,1加拿大元对人民币5.2883元,1瑞士法郎对人民币7.4645元,1新加坡元对人民币5.1299元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2912元,1澳元对人民币4.7163元,1英镑对人民币8.2775元,1港元对人民币0.8986元,100日元对人民币5.0247元,人民币1元对0.5216阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4562 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.63927 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0704 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4901 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53373 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.6565 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64818 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4257 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65246 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7488 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.089996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 56.313 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0234 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0421 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.2709 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2883 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4645 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1299 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2912 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7163 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2775 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.89861 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0247 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52156 |
中国外汇交易中心
2022年11月15日