中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年11月28日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3956南非兰特,人民币1元对2.6024土耳其新里拉,人民币1元对5.0123泰铢,人民币1元对1.4588瑞典克朗,人民币1元对0.5249沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.3581俄罗斯卢布,人民币1元对0.6322波兰兹罗提,人民币1元对1.3839挪威克朗,人民币1元对0.6265马来西亚林吉特,人民币1元对2.6994墨西哥比索,人民币1元对185.4000韩元,人民币1元对55.1158匈牙利福林,人民币1元对1.0011丹麦克朗,1美元对人民币7.1617元,1港元对人民币0.9164元,1欧元对人民币7.4290元,100日元对人民币5.1392元,1加拿大元对人民币5.3457元,1瑞士法郎对人民币7.5631元,1新加坡元对人民币5.1985元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4553元,1澳元对人民币4.8107元,1英镑对人民币8.6382元,人民币1元对0.5130阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.3956 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.60243 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0123 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4588 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52486 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.3581 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63222 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.3839 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.62646 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6994 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 185.399994 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 55.115799 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0011 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1617 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91644 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.429 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1392 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3457 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.5631 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1985 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4553 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8107 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.6382 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51299 |
中国外汇交易中心
2022年11月28日