中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年12月01日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4118南非兰特,人民币1元对2.6158土耳其新里拉,人民币1元对4.9407泰铢,人民币1元对1.4720瑞典克朗,人民币1元对0.5278沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.5801俄罗斯卢布,人民币1元对0.6292波兰兹罗提,人民币1元对1.3800挪威克朗,人民币1元对0.6226马来西亚林吉特,人民币1元对2.7063墨西哥比索,人民币1元对183.9800韩元,人民币1元对55.1082匈牙利福林,人民币1元对1.0019丹麦克朗,1美元对人民币7.1225元,1港元对人民币0.9130元,1欧元对人民币7.4235元,100日元对人民币5.1712元,1加拿大元对人民币5.3087元,1瑞士法郎对人民币7.5420元,1新加坡元对人民币5.2383元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4933元,1澳元对人民币4.8409元,1英镑对人民币8.6007元,人民币1元对0.5157阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4118 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.61579 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9407 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.472 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5278 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.5801 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.62918 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.38 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.62262 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7063 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 183.979996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 55.1082 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0019 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1225 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91304 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4235 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1712 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3087 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.542 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2383 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4933 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8409 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.6007 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51568 |
中国外汇交易中心
2022年12月01日