中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年02月07日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5987南非兰特,人民币1元对2.7703土耳其新里拉,人民币1元对4.9611泰铢,人民币1元对1.5621瑞典克朗,人民币1元对0.5520沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.5385俄罗斯卢布,人民币1元对0.6504波兰兹罗提,人民币1元对1.5207挪威克朗,人民币1元对0.6290马来西亚林吉特,人民币1元对2.8203墨西哥比索,人民币1元对184.8600韩元,人民币1元对54.1197匈牙利福林,人民币1元对1.0207丹麦克朗,1美元对人民币6.7967元,1港元对人民币0.8661元,1欧元对人民币7.2901元,100日元对人民币5.1234元,1加拿大元对人民币5.0549元,1瑞士法郎对人民币7.3249元,1新加坡元对人民币5.1180元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2862元,1澳元对人民币4.6808元,1英镑对人民币8.1722元,人民币1元对0.5404阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5987 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.77032 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9611 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5621 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55204 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.5385 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.65043 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5207 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.62905 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8203 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 184.860001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.119701 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0207 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7967 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86611 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.2901 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1234 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0549 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3249 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.118 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2862 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6808 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.1722 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54039 |
中国外汇交易中心
2023年02月07日