中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年02月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6166南非兰特,人民币1元对2.7733土耳其新里拉,人民币1元对4.9329泰铢,人民币1元对1.5591瑞典克朗,人民币1元对0.5526沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.6383俄罗斯卢布,人民币1元对0.6515波兰兹罗提,人民币1元对1.5189挪威克朗,人民币1元对0.6334马来西亚林吉特,人民币1元对2.7892墨西哥比索,人民币1元对185.8200韩元,人民币1元对53.1574匈牙利福林,人民币1元对1.0225丹麦克朗,1美元对人民币6.7905元,1港元对人民币0.8652元,1欧元对人民币7.2753元,100日元对人民币5.1697元,1加拿大元对人民币5.0496元,1瑞士法郎对人民币7.3746元,1新加坡元对人民币5.1191元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2862元,1澳元对人民币4.7038元,1英镑对人民币8.1960元,人民币1元对0.5409阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6166 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.77333 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9329 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5591 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55261 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.6383 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.65152 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5189 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63344 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7892 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 185.820007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.157398 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0225 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7905 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86517 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.2753 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1697 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0496 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3746 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1191 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2862 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7038 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.196 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54091 |
中国外汇交易中心
2023年02月09日