中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年03月03日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6353南非兰特,人民币1元对2.7323土耳其新里拉,人民币1元对5.0374泰铢,人民币1元对1.5199瑞典克朗,人民币1元对0.5431沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.9235俄罗斯卢布,人民币1元对0.6413波兰兹罗提,人民币1元对1.5108挪威克朗,人民币1元对0.6479马来西亚林吉特,人民币1元对2.6215墨西哥比索,人民币1元对189.6700韩元,人民币1元对51.3517匈牙利福林,人民币1元对1.0157丹麦克朗,1美元对人民币6.9117元,1港元对人民币0.8805元,1欧元对人民币7.3267元,100日元对人民币5.0576元,1加拿大元对人民币5.0831元,1瑞士法郎对人民币7.3381元,1新加坡元对人民币5.1290元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2984元,1澳元对人民币4.6531元,1英镑对人民币8.2601元,人民币1元对0.5315阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6353 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.73233 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0374 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5199 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54306 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.9235 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.6413 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5108 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64793 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6215 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.669998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.3517 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0157 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9117 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88051 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3267 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0576 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0831 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3381 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.129 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2984 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6531 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2601 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53146 |
中国外汇交易中心
2023年03月03日