中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年03月06日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6301南非兰特,人民币1元对2.7373土耳其新里拉,人民币1元对5.0103泰铢,人民币1元对1.5203瑞典克朗,人民币1元对0.5443沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.9383俄罗斯卢布,人民币1元对0.6424波兰兹罗提,人民币1元对1.5088挪威克朗,人民币1元对0.6485马来西亚林吉特,人民币1元对2.6066墨西哥比索,人民币1元对188.1200韩元,人民币1元对51.6706匈牙利福林,人民币1元对1.0153丹麦克朗,1美元对人民币6.8951元,1港元对人民币0.8784元,1欧元对人民币7.3280元,100日元对人民币5.0718元,1加拿大元对人民币5.0685元,1瑞士法郎对人民币7.3612元,1新加坡元对人民币5.1257元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2841元,1澳元对人民币4.6579元,1英镑对人民币8.2970元,人民币1元对0.5326阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6301 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.73732 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0103 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5203 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54428 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.9383 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64242 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5088 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64846 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6066 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.119995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.670601 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0153 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8951 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87837 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.328 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0718 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0685 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3612 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1257 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2841 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6579 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.297 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53264 |
中国外汇交易中心
2023年03月06日