中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年05月05日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6469南非兰特,人民币1元对2.8135土耳其新里拉,人民币1元对4.8888泰铢,人民币1元对1.4803瑞典克朗,人民币1元对0.5427沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.3559俄罗斯卢布,人民币1元对0.6024波兰兹罗提,人民币1元对1.5449挪威克朗,人民币1元对0.6437马来西亚林吉特,人民币1元对2.5897墨西哥比索,人民币1元对191.4000韩元,人民币1元对48.9691匈牙利福林,人民币1元对0.9777丹麦克朗,1美元对人民币6.9114元,1港元对人民币0.8806元,1欧元对人民币7.6189元,100日元对人民币5.1491元,1加拿大元对人民币5.1111元,1瑞士法郎对人民币7.8054元,1新加坡元对人民币5.2060元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3473元,1澳元对人民币4.6316元,1英镑对人民币8.6967元,人民币1元对0.5314阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6469 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.81345 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8888 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4803 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54266 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.3559 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.60238 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5449 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6437 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5897 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.399994 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.969101 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9777 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9114 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88059 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6189 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1491 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1111 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8054 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.206 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3473 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6316 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.6967 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53137 |
中国外汇交易中心
2023年05月05日