中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年05月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.7476南非兰特,人民币1元对2.8148土耳其新里拉,人民币1元对4.8893泰铢,人民币1元对1.5008瑞典克朗,人民币1元对0.5328沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.4208俄罗斯卢布,人民币1元对0.5998波兰兹罗提,人民币1元对1.5506挪威克朗,人民币1元对0.6452马来西亚林吉特,人民币1元对2.5161墨西哥比索,人民币1元对189.5200韩元,人民币1元对49.4656匈牙利福林,人民币1元对0.9819丹麦克朗,1美元对人民币7.0356元,1港元对人民币0.8996元,1欧元对人民币7.5829元,100日元对人民币5.0790元,1加拿大元对人民币5.2127元,1瑞士法郎对人民币7.7781元,1新加坡元对人民币5.2213元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3893元,1澳元对人民币4.6645元,1英镑对人民币8.7349元,人民币1元对0.5217阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.7476 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.81479 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8893 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5008 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53284 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.4208 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.59976 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5506 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64518 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5161 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.520004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.465599 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9819 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0356 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.89961 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.5829 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.079 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2127 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.7781 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2213 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3893 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6645 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.7349 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5217 |
中国外汇交易中心
2023年05月19日