中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年06月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6283南非兰特,人民币1元对3.3125土耳其新里拉,人民币1元对4.8582泰铢,人民币1元对1.5203瑞典克朗,人民币1元对0.5266沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.5925俄罗斯卢布,人民币1元对0.5805波兰兹罗提,人民币1元对1.5102挪威克朗,人民币1元对0.6479马来西亚林吉特,人民币1元对2.4270墨西哥比索,人民币1元对181.0600韩元,人民币1元对48.1028匈牙利福林,人民币1元对0.9735丹麦克朗,1美元对人民币7.1212元,1港元对人民币0.9086元,1欧元对人民币7.6540元,100日元对人民币5.1101元,1加拿大元对人民币5.3391元,1瑞士法郎对人民币7.8824元,1新加坡元对人民币5.3009元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3647元,1澳元对人民币4.8032元,1英镑对人民币8.9572元,人民币1元对0.5158阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6283 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.31251 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8582 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5203 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52663 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.5925 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.58054 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5102 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64788 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.427 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 181.059998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.102798 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9735 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1212 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90864 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.654 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1101 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3391 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8824 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3009 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3647 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8032 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9572 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51575 |
中国外汇交易中心
2023年06月12日