中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年06月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5618南非兰特,人民币1元对3.2829土耳其新里拉,人民币1元对4.8514泰铢,人民币1元对1.5023瑞典克朗,人民币1元对0.5225沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.7143俄罗斯卢布,人民币1元对0.5668波兰兹罗提,人民币1元对1.4941挪威克朗,人民币1元对0.6463马来西亚林吉特,人民币1元对2.3962墨西哥比索,人民币1元对179.2900韩元,人民币1元对47.4545匈牙利福林,人民币1元对0.9501丹麦克朗,1美元对人民币7.1795元,1港元对人民币0.9175元,1欧元对人民币7.8396元,100日元对人民币5.0795元,1加拿大元对人民币5.4276元,1瑞士法郎对人民币7.9972元,1新加坡元对人民币5.3447元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4271元,1澳元对人民币4.8741元,1英镑对人民币9.1627元,人民币1元对0.5116阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5618 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.28289 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8514 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5023 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52249 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.7143 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56677 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4941 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64632 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3962 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 179.289993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.454498 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9501 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1795 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91751 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8396 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0795 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.4276 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9972 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3447 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4271 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8741 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1627 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51158 |
中国外汇交易中心
2023年06月21日